Noerpel SE
Ulm, Odelzhausen, Langenhagen, Hamburg
Aktiva |
||
A. | Anlagevermögen | |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |
II. | Sachanlagen | |
III. | Finanzanlagen | |
|
||
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
III. | Wertpapiere | |
IV. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | |
|
||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | |
|
||
D. | Aktive latente Steuern | |
|
||
E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | |
|
||
Passiva |
||
A. | Eigenkapital | |
I. | Gezeichnetes Kapital | |
II. | Kapitalrücklage | |
III. |
Gewinnrücklagen |
|
1. | gesetzliche Rücklage | |
2. | Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | |
3. | satzungsmäßige Rücklagen | |
4. | andere Gewinnrücklagen | |
IV. | Gewinnvortrag / Verlustvortrag | |
V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | |
|
||
B. | Rückstellungen | |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |
2. | Steuerrückstellungen | |
3. | sonstige Rückstellunegn | |
|
||
C. | Verbindlichkeiten | |
1. | Anleihen, davon konvertibel | |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |
3. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
5. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | |
6. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
7. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
8. | sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | |
|
||
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | |
|
||
E. | Passive latente Steuern |
letzte Änderung R. am 27.07.2024 Autor(en): Redaktion RWP Bild: © PantherMedia/ Stefan Kassal |
Webtipps |
Excel-Tools |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
RS Toolpaket - Planung: |
||||
4 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 149,- EUR statt 227,- EUR bei Einzelkauf | ||||
RS Toolpaket - Controlling: | ||||
6 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 189,- EUR statt 286,- EUR bei Einzelkauf | ||||
RS FiBu Paket: | ||||
|